4、欠收情况
单位:万元
项目 | 明细项目 | 接任时 | 离任时 | 增减率 | 离任时帐龄 | |||||||
金额 | 占当月销售比 | 金额 | 占当月销售比 | 金额 | 占当月销售比 | 1年以上 | 7—12 | 4—6 | 3个月以内 | |||
帐内欠收 | 商业折扣 | |||||||||||
补利收入 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
帐外欠收 | 报广费用 | 厂家承担未支付 | ||||||||||
厂家承担已支付 | ||||||||||||
赠品费用 | 厂家承担未支付 | |||||||||||
厂家承担已支付 | ||||||||||||
卖场布置费 | 厂家承担未支付 | |||||||||||
厂家承担已支付 | ||||||||||||
小计 | 厂家承担未支付 | |||||||||||
厂家承担已支付 | ||||||||||||
小计 | ||||||||||||
合计 |
本文来源:http://www.010zaixian.com/gongwen/shenjibaogao/326562.htm