欢迎来到010在线作文网!

大学生饮酒的调查报告

调查报告 时间:2021-08-31 手机版

  大学生饮酒的调查报告

  问题1: 你的性别是:(单选)

  1 男 55.7% 557票

  2 女 44.3% 443票

  问题2: 你觉得你的性格属于:(单选)

  1 内向型 26.9% 269票

  2 外向型 20.6% 206票

  3 中间型 37.8% 378票

  4 综合型 14.7% 147票

  问题3: 在日常生活中你是:(单选)

  1 从不饮酒 25% 250票

  2 劝酒才饮 61.9% 619票

  3 有酒必饮 12% 120票

  4 饮酒成性 1.1% 11票

  问题4: 在你的家庭中:(单选)

  1 几乎都饮酒 15.3% 153票

  2 少数几个饮酒 68.9% 689票

  3 没有饮酒者 14.4% 144票

  4 不太清楚 1.4% 14票

  问题5: 在你的同学中:(单选)

  1 几乎都饮酒 43.1% 431票

  2 少数几个饮酒 47.3% 473票

  3 没有饮酒 5.1% 51票

  4 不太清楚 4.5% 45票

  问题6: 你饮酒的主要原因是:(单选)

  1 社会交往的需要 58.7% 587票

  2 节日欢庆 29.5% 295票

  3 解闷消愁 9.5% 95票

  4 觉得刺激 2.3% 23票

  问题7: 你认为饮酒:(单选)

  1 有利于健康 7% 70票

  2 有害于健康 23.5% 235票

  3 适度饮酒有利于健康 66.9% 669票

  4 无害无利 2.6% 26票

  问题8: 你饮酒的主要方式:(单选)

  1 与朋友或同学 60.7% 607票

  2 与家人 17.5% 175票

  3 独自 6.9% 69票

  4 与社会其他成人 14.9% 149票

  问题9: 你觉得饮酒是一种社会适应的需要:(单选)

  1 完全同意 17.1% 171票

  2 同意 38.9% 389票

  3 有点同意 35.3% 353票

  4 不同意 8.7% 87票

  问题10: 你觉得饮酒可以提高社会适应能力:(单选)


本文来源http://www.010zaixian.com/gongwen/diaochabaogao/405850.htm
以上内容来自互联网,请自行判断内容的正确性。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我们会及时处理和回复,谢谢.